关键词:搜索大类:     
|首  页|
|行业新闻|
|政策法规|
|市场动态|
|价格行情|
|供求信息|
|会展信息|
|塑料文库|
|协会简介|
|协会活动|
|为您服务|
|会员之窗|
|申请入会|
|与我联系|
|友情链接|
|English|

上海塑料市场价格行情

最后更新日期:2008-4-24

序 号
品 名
规 格
参考价
更新日期
1 HDPE 上海石化MH602 13850 2008-4-24
2 HDPE 上海赛科HD5301AA 13650 2008-4-24
3 HDPE 金菲HHMTR144 14200 2008-4-24
4 LDPE 上海石化Q281 13950 2008-4-24
5 LLDPE 上海赛科LL0209AA 13700 2008-4-24
6 PVC 上氯申峰WS-800S 8000 2008-4-24
7 ABS 台湾奇美PA-757 16600 2008-4-24
8 PS 上海赛科HIPS/622 13200 2008-4-24
9 PP 上海石化T300 12200 2008-4-24
10 HDPE 上海石化MH602 13850 2008-2-19
11 HDPE 上海赛科HD5301AA 13650 2008-2-19
12 HDPE 上海金菲HHMTR144 14200 2008-2-19
13 LDPE 上海石化Q281 13950 2008-2-19
14 LLDPE 上海赛科LL0209AA 13700 2008-2-19
15 PVC 上氯申峰WS-800S 8000 2008-2-19
16 ABS 台湾奇美PA-757 16600 2008-2-19
17 PS 上海赛科HIPS/622 13200 2008-2-19
18 PP 上海石化T300 12200 2008-2-19
19 HDPE 上海金菲HHMTR144 14750 2008-2-4
20 LDPE 上海石化Q281 14050 2008-2-4

 

第一页 上一页 下一页 最后页 24 页 跳转到