关键词:搜索大类:     
|首  页|
|行业新闻|
|政策法规|
|市场动态|
|价格行情|
|供求信息|
|会展信息|
|塑料文库|
|协会简介|
|协会活动|
|为您服务|
|会员之窗|
|申请入会|
|与我联系|
|友情链接|
|English|

上海塑料市场价格行情

最后更新日期:2012-4-23

序 号
品 名
规 格
参考价
更新日期
1 HDPE 上海金菲HHMTR144 11500 2012-4-23
2 LDPE 上海石化Q210 12825 2012-4-23
3 LLDPE 上海赛科LL0220KJ 10700 2012-4-23
4 ABS 上海高桥275 14300 2012-4-23
5 PVC 上氯申峰WS-800S 7555 2012-4-23
6 PP 上海石化T300 11900 2012-4-23
7 PA66 上海罗地亚A205F 38000 2012-4-23
8 PC 上海拜耳3103 26623 2012-4-23
9 BOPP 上海金浦18U光膜 13700 2012-4-23
10 HDPE 上海金菲5502 10850 2011-3-9
11 LDPE 上海石化Q210 12300 2011-3-9
12 LLDPE 上海赛科LL0220AA 11300 2011-3-9
13 PP 上海石化T300 11600 2011-3-9
14 ABS 上海锦湖650M 24500 2011-3-9
15 PVC 上海氯碱WS-1000S 7650 2011-3-9
16 PF 上海双树631 10500 2011-3-9
17 POM 上海蓝星BS090 11500 2011-3-9
18 PMMA 上海泾奇MG888 16000 2011-3-9
19 HDPE 上海金菲50100 10900 2010-2-12
20 LDPE 上海石化Q210 13000 2010-2-12

 

第一页 上一页 下一页 最后页 30 页 跳转到